Adidas UEFA Champions League Best Of The Best EDT tualetinis vanduo vyrams, 50 ml
Adidas UEFA Champions League Best Of The Best EDT tualetinis vanduo vyrams, 50 ml
Kvapų koncentracijų tipai
Tipas | Pavadinimas | Išlieka kvapas | Kvapiųjų medžiagų |
---|---|---|---|
PP (Parfum) | Kvepalai | Išlieka daugiau negu 6 val. | 20-30% |
EDP (Eau De Parfum) | Parfumuotas vanduo | Išlieka nuo 3 iki 5 val. | 15-20% |
EDT (Eau De Toilette) | Tualetinis vanduo | Gali išlikti nuo 2 iki 4 val. | 4-15% |
EDC (Eau De Cologne) | Odekolonas | Dažniausiai išlieka iki 2 val. | 3-5% |
EF (Eau Fraiche) | Kvapnusis vanduo | Išlieka iki 2 val. | 1-3% |
Pagrindinės savybės | |
Kvepalų koncentracija | Eau de Toilette (EDT) |
Produkto linija | UEFA Champions League |
Talpa | 50 ml |
Skirta | Vyrams |
Atsiliepimų apie šią prekę kol kas nėra.
Susijusios prekės